Russian Fishing 4 Trophy Liste

Fisch massiger Fisch Anzeige im Chat trophy Fisch super trophy Fisch
Aal 500 1.200 4.000 7.500
Aland 500 1.000 4.000 7.000
Albino Gerahmter Spiegler 3.000 4.000 25.000 40.000
Albino Lederkarpfen 3.000 4.000 30.000 45.000
Albino Schuppenkarpfen 1.000 3.000 20.000 30.000
Albino Spiegelkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Albino-Wels 1.000 16.000 100.000 200.000
Albino Zeilkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Aral-Barbe 1.300 3.000 13.000 18.000
Atlantischer Lachs 2.000 2.600 20.000 30.000
Bachforelle 400 500 3.000 5.000
Bachsaibling 500 900 5.000 7.600
Baltischer Stör 5.000 15.000 100.000 200.000
Barbe 2.000 2.000 8.000 12.000
Barsch 290 400 1.600 2.700
Beluga-Stör 16.000 80.000 500.000 750.000
Brasse(Brachse) 750 1.000 4.400 7.000
Braschnikow-Hering - 200 700 1.000
Döbel 500 800 4.000 7.000
Donauhering - - 650 -
Don Kaulbarsch 70 100 250 350
Dreistachliger Stichling 30 30 70 90
Europäische Äsche 400 800 3.200 5.500
Fluss-Wandermuschel 40 70 150 210
Flusskrebs 70 100 200 330
Flussmuschel 60 90 190 280
Geister Zeilkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Geister Gerahmter Spiegler 3.000 4.000 25.000 40.000
Geister Lederkarpfen - - 30.000 -
Geister Schuppenkarpfen 1.200 3.000 20.000 30.000
Geister Spiegelkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Gerahmter Spiegelkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Giebel 300 350 1.900 3.200
Glatt-Stör 3.000 10.000 50.000 70.000
Goldener Spiegelkarpfen - 4.000 25.000 40.000
Goldkarpfen - 3.000 20.000 30.000
Goldschleie 600 800 4.000 6.000
Grasfrosch 50 100 190 250
Großmäuliger Büffelfisch 800 3.000 15.000 20.000
Gründling 40 50 100 160
Güster 200 300 800 1.300
Hasel 90 100 250 400
Hecht 750 3.000 10.000 20.000
Karausche 300 350 1.800 2.900
Kaspi-Maifisch 60 80 250 340
Kaspineunauge - - 150 200
Kaspische Forelle 1.000 5.000 30.000 -
Kaspischer-Schwarzrücken-Hering 260 350 1.200 1.700
Kaulbarsch 40 70 140 220
Klotzsaibling 300 600 3.000 4.500
Kürbiskernbarsch - - - -
Kutum - 1.200 5.000 7.000
Laube 40 50 110 160
Lederkarpfen 3.000 4.000 30.000 45.000
Ludoga-Renke 350 600 3.000 5.000
Ludoga-Saibling 500 900 5.000 8.000
Marmorkarpfen 3.000 5.000 30.000 45.000
Nase 200 200 800 1.300
Ostbrachse (Ostbrasse) 750 1.000 4.400 7.000
Persischer Stör 5.000 15.000 100.000 150.000
Quappe 1.000 1.200 9.000 14.000
Rapfen 1.000 2.000 8.000 15.000
Ripus-Maräne 300 400 1.200 1.700
Rotauge 220 300 1.200 2.000
Rotfeder 250 300 1.500 2.000
Russischer Stör 3.000 10.000 50.000 100.000
Scherg 3.000 10.000 50.000 70.000
Schläfergrundel 100 200 400 700
Schlammpeitzger 60 80 200 270
Schleie 600 800 4.000 6.000
Schuppenkarpfen 1.000 3.000 20.000 30.000
Schwarzer Amur 2.000 4.000 28.000 40.000
Schwarzer Büffelfisch 800 3.000 15.000 20.000
Schwarmeer-Beluga 16.000 80.000 500.000 750.000
Schwarzmeer-Kutum - - - -
Schwarzmeer-Seelaube - - - -
Seeforelle 1.600 1.600 10.000 15.000
Seelaube 130 200 600 900
Seesaibling 1.500 1.900 11.000 17.000
Seesaibling Kuorski 1.000 1.900 15.000 30.000
Sewan-Forelle 1.000 1.900 9.000 14.000
Sibirische Plötze - - - -
Sichling 350 500 1.500 2.000
Silberkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Spiegelkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Sterlet 1.000 1.800 9.000 14.000
Stint 40 60 130 200
Südlicher Neunstachliger Stichling 30 35 70 90
Sumpfelritze 60 50 100 160
Taimen 500 7.000 40.000 60.000
Tyulka-Sardine - - 24 -
Ukrainisches Bachneunauge - - - -
Valaam-Buckelmaräne 300 400 1.500 2.500
Vuoksi-Renke - - 3.000 5.000
Weißer Amur 2.000 4.000 28.000 40.000
Weißlachs 700 3.000 15.000 25.000
Wels 1.000 16.000 100.000 200.000
Wildkarpfen 3.000 3.000 25.000 35.000
Wobla 180 200 500 800
Wolchow-Renke - - 4.000 7.000
Zährte 350 600 1.500 2.300
Zander 1.500 2.000 8.000 13.000
Zeilkarpfen 3.000 4.000 25.000 40.000
Zobel 220 200 600 900
Zope 230 290 750 1.100
Zwergmaräne 150 190 500 800

 

Legende

Massiger FischMassiger Fisch
Anzeige im ChatAnzeige im Chat
Trophy FischTrophy Fisch
Super Trophy FischSuper Trophy Fisch